TABLA DE POSICIONES SUBSEDE LAS HERAS
PRIMERA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
D. LAS HERAS (1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 |
NOCHEROS (1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 |
SALTA | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
EL ZONDA | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
ATL. DEL SUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
5 DE OCTUBRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
(1) Se le dio por ganado a Dep. LH por mala inclusión de Nocheros
CUARTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
5 DE OCTUBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 |
NOCHEROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 |
EL ZONDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 |
DEP.LAS HERAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 6 |
SALTA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
ATL. DEL SUR | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 |
QUINTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
SALTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 13 |
EL ZONDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
5 DE OCTUBRE | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 11 |
DEP. LAS HERAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
ATL. DEL SUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 4 |
NOCHEROS | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | 2 |
SEXTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
EL ZONDA(1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 15 |
SALTA | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 12 |
D. LAS HERAS(1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 10 |
5 DE OCTUBRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 8 |
ATL.SUR | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 28 | 2 |
NOCHEROS | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 40 | 1 |
(1) Suspendido en el entretiempo. Ganaba El Zonda 1 a 0.
No hay comentarios:
Publicar un comentario