TABLA DE POSICIONES SUBSEDE LAS HERAS
PRIMERA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| SALTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| NOCHEROS (1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| D.LAS HERAS (1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| ATL. DEL SUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| EL ZONDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 5 DE OCTUBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
(1) Se le dio por ganado a Dep. LH por mala inclusión de Nocheros
CUARTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 5 DE OCTUBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 |
| NOCHEROS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 10 |
| EL ZONDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 |
| DEP.LAS HERAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| SALTA | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ATL. DEL SUR | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 |
QUINTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| SALTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 10 |
| EL ZONDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 5 DE OCTUBRE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 |
| DEP. LAS HERAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| ATL. DEL SUR | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 |
| NOCHEROS | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 |
SEXTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| EL ZONDA | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 15 |
| D. LAS HERAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 10 |
| SALTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 5 DE OCTUBRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
| ATL.SUR | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | 1 |
| NOCHEROS | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 30 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario