TABLA DE POSICIONES SUBSEDE LAS HERAS
PRIMERA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
SALTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
NOCHEROS (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
ATL. DEL SUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 |
EL ZONDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
D. LAS HERAS (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
5 DE OCTUBRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
(1) Se le dio por ganado a Dep. LH por mala inclusión de Nocheros
CUARTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
5 DE OCTUBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
EL ZONDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
NOCHEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
DEP.LAS HERAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 3 |
SALTA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ATL. DEL SUR | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 |
QUINTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
5 DE OCTUBRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 8 |
DEP. LAS HERAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
SALTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 |
EL ZONDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
NOCHEROS | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 |
ATL. DEL SUR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
SEXTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
EL ZONDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 12 |
SALTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
D. LAS HERAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 7 |
5 DE OCTUBRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
ATL.SUR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 |
NOCHEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario