TABLA DE POCISIONES SUBSEDE LAS HERAS
PRIMERA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| ATL DEL SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| NOCHEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 5 DE OCTUBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| SALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| D.LAS HERAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| EL ZONDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
CUARTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 5 DE OCTUBRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| EL ZONDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| NOCHEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| D.LAS HERAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| SALTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ATL. DEL SUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
QUINTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| D. LAS HERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 5 DE OCTUBRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| EL ZONDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| SALTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| NOCHEROS | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| ATL SUR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
SEXTA DIVISION
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| EL ZONDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 |
| D. LAS HERAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 |
| 5 DE OCTUBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| SALTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| NOCHEROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| ATL.SUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario