PRIMERA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ATL DEL SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
D. LAS HERAS (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
NOCHEROS (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 DE OCTUBRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
SALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
EL ZONDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
(1) Se le dio por ganado a Dep. LH por mala inclusión de Nocheros
No hay comentarios:
Publicar un comentario