PRIMERA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
DEP. LAS HERAS | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 |
EL ZONDA (1) | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 |
NOCHEROS (1) | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 11 |
SALTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 |
ATL. DEL SUR (2) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 10 |
5 DE OCTUBRE (2) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 |
(1) Susp. Por lesión del árbitro. Restan 20 minutos. Gana Nocheros 2 a 1.
(2) Tienen un encuentro pendiente.
CUARTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
5 DE OCTUBRE | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 25 |
EL ZONDA | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 16 |
NOCHEROS | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 13 |
DEP.LAS HERAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 13 |
SALTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 9 |
ATL. DEL SUR | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 30 | 1 |
QUINTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
SALTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 14 | 19 |
EL ZONDA | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 19 |
5 DE OCTUBRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 17 |
ATL. DEL SUR | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | 10 |
DEP. LAS HERAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 7 |
NOCHEROS | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 28 | 5 |
SEXTA DIVISION
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
EL ZONDA | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 8 | 24 |
SALTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 19 |
D. LAS HERAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 22 | 19 |
5 DE OCTUBRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | 11 |
ATL.SUR | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 36 | 3 |
NOCHEROS | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 54 | 1 |